Skip to contentCasing Data Showing Bit Sizes and Clearances
Casing Size O.D. (Inches) | CASING SPECIFICATIONS | BIT SIZE AND DIAMETRAL CLEARANCE |
---|
Casing Coupling Dia. O.D. (Inches) | Wt. per Ft. with Couplings (Pounds) | Inside Diameter of Casing (Inches) | Bit Size (Inches) | Thousandths | Nearest 64th |
---|
4-1/2 | 5.000 | 9.50 | 4.090 | 3-7/8 | .215 | 7/32 |
4-1/2 | 5.000 | 11.60 | 4.000 | 3-7/8 | .125 | 1/8 |
4-1/2 | 5.000 | 13.50 | 3.920 | 3-3/4 | .170 | 11/64 |
5 | 5.563 | 11.50 | 4.560 | 4-1/4 | .310 | 5/16 |
5 | 5.563 | 13.00 | 4.494 | 4-1/4 | .244 | 1/4 |
5 | 5.563 | 15.00 | 4.408 | 4-1/4 | .158 | 5/32 |
5 | 5.563 | 18.00 | 4.276 | 4-1/8 | .151 | 5/32 |
5-1/2 | 6.050 | 13.00 | 5.044 | 4-3/4 | .294 | 19/64 |
5-1/2 | 6.050 | 14.00 | 5.012 | 4-3/4 | .262 | 17/64 |
5-1/2 | 6.050 | 15.50 | 4.950 | 4-3/4 | .200 | 13/64 |
5-1/2 | 6.050 | 17.00 | 4.892 | 4-3/4 | .142 | 9/64 |
5-1/2 | 6.050 | 20.00 | 4.778 | 4-1/8 | .153 | 5/32 |
5-1/2 | 6.050 | 23.00 | 4.670 | 4-1/2 | .170 | 11/64 |
6 | 6.625 | 15.00 | 5.524 | 5-3/8 | .149 | 5/32 |
6 | 6.625 | 18.00 | 5.424 | 5-1/8 | .299 | 19/64 |
6 | 6.625 | 20.00 | 5.352 | 5-1/8 | .227 | 15/64 |
6 | 6.625 | 23.00 | 5.240 | 5-1/8 | .115 | 7/64 |
6-5/8 | 7.390 | 17.00 | 6.135 | 6 | .135 | 9/64 |
6-5/8 | 7.390 | 20.00 | 6.049 | 5-7/8 | .174 | 11/64 |
6-5/8 | 7.390 | 24.00 | 5.921 | 5-5/8 | .296 | 19/64 |
6-5/8 | 7.390 | 28.00 | 5.791 | 5-5/8 | .166 | 11/64 |
6-5/8 | 7.390 | 32.00 | 5.675 | 5-3/8 | .300 | 19/64 |
7 | 7.656 | 17.00 | 6.538 | 6-1/4 | .288 | 9/32 |
7 | 7.656 | 20.00 | 6.456 | 6-1/4 | .206 | 13/64 |
7 | 7.656 | 23.00 | 6.366 | 6-1/4 | .116 | 7/64 |
7 | 7.656 | 26.00 | 6.276 | 6-1/8 | .151 | 5/32 |
7 | 7.656 | 29.00 | 6.184 | 6 | .184 | 3/16 |
7 | 7.656 | 32.00 | 6.094 | 6 | .094 | 3/32 |
7 | 7.656 | 35.00 | 6.004 | 5-7/8 | .129 | 1/8 |
7 | 7.656 | 38.00 | 5.920 | 5-3/4 | .170 | 11/64 |
7-5/8 | 8.500 | 20.00 | 7.125 | 6-3/4 | .375 | 3/8 |
7-5/8 | 8.500 | 24.00 | 7.025 | 6-3/4 | .275 | 9/32 |
7-5/8 | 8.500 | 26.40 | 6.969 | 6-3/4 | .219 | 7/32 |
7-5/8 | 8.500 | 29.70 | 6.875 | 6-3/4 | .125 | 1/8 |
7-5/8 | 8.500 | 33.70 | 6.765 | 6-5/8 | .140 | 9/64 |
7-5/8 | 8.500 | 39.00 | 6.625 | 6-1/4 | .375 | 3/8 |
8-5/8 | 9.625 | 24.00 | 8.097 | 7-7/8 | .222 | 7/32 |
8-5/8 | 9.625 | 28.00 | 8.017 | 7-7/8 | .142 | 9/64 |
8-5/8 | 9.625 | 32.00 | 7.921 | 7-5/8 | .296 | 19/64 |
8-5/8 | 9.625 | 36.00 | 7.825 | 7-5/8 | .200 | 13/64 |
8-5/8 | 9.625 | 40.00 | 7.725 | 7-5/8 | .100 | 3/32 |
8-5/8 | 9.625 | 44.00 | 7.625 | 7-5/8 | .250 | 1/4 |
8-5/8 | 9.625 | 49.00 | 7.511 | 7-5/8 | .136 | 9/64 |
9-5/8 | 10.625 | 29.30 | 9.063 | 8-3/4 | .313 | 5/16 |
9-5/8 | 10.625 | 32.30 | 9.001 | 8-3/4 | .251 | 1/4 |
9-5/8 | 10.625 | 36.00 | 8.921 | 8-3/4 | .171 | 11/64 |
9-5/8 | 10.625 | 40.00 | 8.835 | 8-5/8 | .210 | 13/64 |
9-5/8 | 10.625 | 43.50 | 8.755 | 8-5/8 | .130 | 1/8 |
9-5/8 | 10.625 | 47.00 | 8.681 | 8-1/2 | .181 | 3/16 |
9-5/8 | 10.625 | 53.50 | 8.535 | 8-3/8 | .160 | 5/32 |
10-3/4 | 11.750 | 32.75 | 10.192 | 9-7/8 | .317 | 5/16 |
10-3/4 | 11.750 | 40.50 | 10.050 | 9-7/8 | .175 | 11/64 |
10-3/4 | 11.750 | 45.50 | 9.950 | 9-3/4 | .200 | 13/64 |
10-3/4 | 11.750 | 51.00 | 9.850 | 9-5/8 | .225 | 7/32 |
10-3/4 | 11.750 | 55.50 | 9.760 | 9-5/8 | .135 | 9/64 |
11-3/4 | 12.750 | 38.00 | 11.150 | 11 | .150 | 5/32 |
11-3/4 | 12.750 | 42.00 | 11.084 | 10-3/4 | .334 | 21/64 |
11-3/4 | 12.750 | 47.00 | 11.000 | 10-3/4 | .250 | 1/4 |
11-3/4 | 12.750 | 54.00 | 10.880 | 10-5/8 | .255 | 1/4 |
11-3/4 | 12.750 | 60.00 | 10.772 | 10-5/8 | .147 | 9/64 |
13-3/8 | 14.375 | 48.00 | 12.715 | 12-1/4 | .465 | 15/32 |
13-3/8 | 14.375 | 54.50 | 12.615 | 12-1/4 | .365 | 23/64 |
13-3/8 | 14.375 | 61.00 | 12.515 | 12-1/4 | .265 | 17/64 |
13-3/8 | 14.375 | 68.00 | 12.415 | 12-1/4 | .165 | 11/64 |
13-3/8 | 14.375 | 72.00 | 12.347 | 12 | .347 | 11/32 |
16 | 17.000 | 55.00 | 15.375 | 15 | .375 | 3/8 |
16 | 17.000 | 65.00 | 15.250 | 15 | .250 | 1/4 |
16 | 17.000 | 75.00 | 15.125 | 14-3/4 | .375 | 3/8 |
16 | 17.000 | 84.00 | 15.010 | 14-3/4 | .260 | 17/64 |
20 | 21.000 | 94.00 | 19.124 | 17-1/2 | 1.624 | 1-5/8 |
