Casing Dimensions & Bit Clearance

CasingBit
Outside diameterWeightInside diameterDriftSizeClearanceWeight
inchmmlb/ftkg/minchmminchmminchmmlbskg
4 1/2114.39.514.137524.090103.8863.965100.7113 7/898.4250.090104.536
4 1/2114.311.617.2626564.000101.63.87598.4253 7/898.4250.000104.536
4 1/2114.313.520.090163.92099.5683.79596.3933 3/495.250.045104.536
4 1/2114.315.122.4712163.82697.18043.70194.00543 5/892.0750.076104.536
512711.517.113844.560115.8244.435112.6494 1/4107.950.185114.9896
51271319.346084.494114.14764.369110.97264 1/4107.950.119114.9896
51271522.32244.408111.96324.283108.78824 1/4107.950.033114.9896
51271826.786884.276108.61044.151105.43544 1/8104.7750.026114.9896
5 1/2139.71319.346085.044128.11764.919124.94264 3/4120.650.169167.2576
5 1/2139.71420.834245.012127.30484.887124.12984 3/4120.650.137167.2576
5 1/2139.715.523.066484.950125.734.825122.5554 3/4120.650.075167.2576
5 1/2139.71725.298724.892124.25684.767121.08184 3/4120.650.017167.2576
5 1/2139.72029.76324.778121.36124.653118.18624 5/8117.4750.028167.2576
5 1/2139.72334.227684.670118.6184.545115.4434 1/2114.30.045125.4432
6152.41522.32245.524140.30965.399137.13465 3/8136.5250.0242511.34
6152.41826.786885.425137.7955.299134.59465 1/8130.1750.1742511.34
6152.42029.76325.352135.94085.277134.03585 1/8130.1750.1022511.34
6152.42334.227685.240133.0965.115129.9214 7/8123.8250.240167.2576
6152.42638.692165.132130.35285.007127.17784 7/8123.8250.132167.2576
6 5/8168.2751725.298726.135155.8296.010152.6546152.40.0102812.7008
6 5/8168.2752029.76326.049153.64465.924150.46965 7/8149.2250.0492611.7936
6 5/8168.2752435.715845.921150.39345.976151.79045 3/4146.050.0462511.34
6 5/8168.2752841.668485.791147.09145.666143.91645 5/8142.8750.0412511.34
6 5/8168.2753247.621125.675144.1455.550140.975 3/8136.5250.1752511.34
7177.81725.298726.538166.06526.413162.89026 3/8161.9250.0382913.1544
7177.82029.76326.456163.98246.331160.80746 1/4158.750.0812812.7008
7177.82334.227686.366161.69646.241158.52146 1/8155.5750.1162812.7008
7177.82638.692166.276159.41046.151156.23546 1/8155.5750.0262812.7008
7177.82943.156646.184157.07366.059153.89866152.40.0592611.7936
7177.83247.621126.094154.78765.969151.61265 7/8149.2250.0942611.7936
7177.83552.08566.004152.50165.879149.32665 7/8149.2250.0042511.34
7177.83856.550085.920150.3685.795147.1935 3/4146.050.0453716.7832
7 5/8193.6752029.76327.125180.9757.000177.86 3/4171.450.2503716.7832
7 5/8193.6752435.715847.025178.4356.900175.266 3/4171.450.1503716.7832
7 5/8193.67526.439.2874246.969177.01266.844173.83766 3/4171.450.0943716.7832
7 5/8193.67529.744.1983526.875174.6256.750171.456 3/4171.450.0003214.5152
7 5/8193.67533.750.1509926.765171.8316.640168.6566 5/8168.2750.0152913.1544
7 5/8193.6753958.038246.625168.2756.500165.16 3/8161.9250.1256027.216
8 5/8219.0752435.715848.097205.66387.972202.48887 7/8200.0250.0976027.216
8 5/8219.0752841.668488.017203.63187.982202.74287 7/8200.0250.0175826.3088
8 5/8219.0753247.621127.921201.19347.796198.01847 3/4196.850.0465826.3088
8 5/8219.0753653.573767.825198.7557.700195.587 5/8193.6750.0754319.5048
8 5/8219.0754059.52647.725196.2157.600193.047 3/8187.3250.2254319.5048
8 5/8219.0754465.479047.625193.6757.500190.57 3/8187.3250.1254319.5048
8 5/8219.0754972.919847.511190.77947.386187.60447 3/8187.3250.0114319.5048
9 5/8244.47529.343.6030889.063230.20028.907226.23788 3/4222.250.1577433.5664
9 5/8244.47532.348.0675689.001228.62548.845224.6638 3/4222.250.0957433.5664
9 5/8244.4753653.573768.921226.59348.765222.6318 3/4222.250.0157433.5664
9 5/8244.4754059.52648.835224.4098.697220.90388 5/8219.0750.0727333.1128
9 5/8244.47543.564.734968.755222.3778.599218.41468 1/2215.90.0997031.752
9 5/8244.4754769.943528.681220.49748.525216.5358 1/2215.90.0257031.752
9 5/8244.47553.579.616568.535216.7898.379212.82668 3/8212.7250.0047433.5664
10 3/4273.0532.7548.7372410.192258.876810.036254.91449 7/8250.8250.16111853.5248
10 3/4273.0540.560.2704810.050255.279.894251.30769 7/8250.8250.01911853.5248
10 3/4273.0545.567.711289.950252.739.794248.76769 3/4247.650.04411250.8032
10 3/4273.055175.896169.850250.199.694246.22769 5/8244.4750.06911250.8032
10 3/4273.0555.582.592889.760247.9049.604243.94169228.60.6047534.02
10 3/4273.0560.790.3313129.660245.3649.504241.40169228.60.5047534.02
10 3/4273.0565.797.7721129.560242.8249.404238.86169228.60.4047534.02
11 3/4298.453856.5500811.150283.2110.994279.247610 5/8269.8750.36914063.504
11 3/4298.454262.5027211.084281.533610.928277.571210 5/8269.8750.30314063.504
11 3/4298.454769.9435211.000279.410.844275.437610 5/8269.8750.21914063.504
11 3/4298.455480.3606410.880276.35210.724272.389610 5/8269.8750.09914063.504
11 3/4298.456089.289610.772273.608810.616269.64649 7/8250.8250.74111853.5248
13 3/8339.7254871.4316812.715322.96112.559318.998612 1/4311.150.30918182.1016
13 3/8339.72554.581.1047212.615320.42112.459316.458612 1/4311.150.20918182.1016
13 3/8339.7256190.7777612.515317.88112.359313.918612 1/4311.150.10918182.1016
13 3/8339.72568101.1948812.415315.34112.259311.378612 1/4311.150.00918182.1016
13 3/8339.72572107.1475212.374314.299612.191309.6514102542.19113561.236
16406.45581.848815.375390.52515.188385.7752153810.188325147.42
16406.46596.730412.250311.1515.062382.5748153810.062325147.42
16406.475111.61215.125384.17514.938379.425214 3/4374.650.188325147.42
16406.484125.0054415.010381.25414.823376.504214 3/4374.650.073325147.42
2050894139.8870419.124485.749618.936480.974417 1/2444.51.436560254.016