Skip to contentCasing Dimensions & Bit Clearance
Casing | Bit |
---|
Outside diameter | Weight | Inside diameter | Drift | Size | Clearance | Weight |
---|
inch | mm | lb/ft | kg/m | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kg |
---|
4 1/2 | 114.3 | 9.5 | 14.13752 | 4.090 | 103.886 | 3.965 | 100.711 | 3 7/8 | 98.425 | 0.090 | 10 | 4.536 |
4 1/2 | 114.3 | 11.6 | 17.262656 | 4.000 | 101.6 | 3.875 | 98.425 | 3 7/8 | 98.425 | 0.000 | 10 | 4.536 |
4 1/2 | 114.3 | 13.5 | 20.09016 | 3.920 | 99.568 | 3.795 | 96.393 | 3 3/4 | 95.25 | 0.045 | 10 | 4.536 |
4 1/2 | 114.3 | 15.1 | 22.471216 | 3.826 | 97.1804 | 3.701 | 94.0054 | 3 5/8 | 92.075 | 0.076 | 10 | 4.536 |
5 | 127 | 11.5 | 17.11384 | 4.560 | 115.824 | 4.435 | 112.649 | 4 1/4 | 107.95 | 0.185 | 11 | 4.9896 |
5 | 127 | 13 | 19.34608 | 4.494 | 114.1476 | 4.369 | 110.9726 | 4 1/4 | 107.95 | 0.119 | 11 | 4.9896 |
5 | 127 | 15 | 22.3224 | 4.408 | 111.9632 | 4.283 | 108.7882 | 4 1/4 | 107.95 | 0.033 | 11 | 4.9896 |
5 | 127 | 18 | 26.78688 | 4.276 | 108.6104 | 4.151 | 105.4354 | 4 1/8 | 104.775 | 0.026 | 11 | 4.9896 |
5 1/2 | 139.7 | 13 | 19.34608 | 5.044 | 128.1176 | 4.919 | 124.9426 | 4 3/4 | 120.65 | 0.169 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 14 | 20.83424 | 5.012 | 127.3048 | 4.887 | 124.1298 | 4 3/4 | 120.65 | 0.137 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 15.5 | 23.06648 | 4.950 | 125.73 | 4.825 | 122.555 | 4 3/4 | 120.65 | 0.075 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 17 | 25.29872 | 4.892 | 124.2568 | 4.767 | 121.0818 | 4 3/4 | 120.65 | 0.017 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 20 | 29.7632 | 4.778 | 121.3612 | 4.653 | 118.1862 | 4 5/8 | 117.475 | 0.028 | 16 | 7.2576 |
5 1/2 | 139.7 | 23 | 34.22768 | 4.670 | 118.618 | 4.545 | 115.443 | 4 1/2 | 114.3 | 0.045 | 12 | 5.4432 |
6 | 152.4 | 15 | 22.3224 | 5.524 | 140.3096 | 5.399 | 137.1346 | 5 3/8 | 136.525 | 0.024 | 25 | 11.34 |
6 | 152.4 | 18 | 26.78688 | 5.425 | 137.795 | 5.299 | 134.5946 | 5 1/8 | 130.175 | 0.174 | 25 | 11.34 |
6 | 152.4 | 20 | 29.7632 | 5.352 | 135.9408 | 5.277 | 134.0358 | 5 1/8 | 130.175 | 0.102 | 25 | 11.34 |
6 | 152.4 | 23 | 34.22768 | 5.240 | 133.096 | 5.115 | 129.921 | 4 7/8 | 123.825 | 0.240 | 16 | 7.2576 |
6 | 152.4 | 26 | 38.69216 | 5.132 | 130.3528 | 5.007 | 127.1778 | 4 7/8 | 123.825 | 0.132 | 16 | 7.2576 |
6 5/8 | 168.275 | 17 | 25.29872 | 6.135 | 155.829 | 6.010 | 152.654 | 6 | 152.4 | 0.010 | 28 | 12.7008 |
6 5/8 | 168.275 | 20 | 29.7632 | 6.049 | 153.6446 | 5.924 | 150.4696 | 5 7/8 | 149.225 | 0.049 | 26 | 11.7936 |
6 5/8 | 168.275 | 24 | 35.71584 | 5.921 | 150.3934 | 5.976 | 151.7904 | 5 3/4 | 146.05 | 0.046 | 25 | 11.34 |
6 5/8 | 168.275 | 28 | 41.66848 | 5.791 | 147.0914 | 5.666 | 143.9164 | 5 5/8 | 142.875 | 0.041 | 25 | 11.34 |
6 5/8 | 168.275 | 32 | 47.62112 | 5.675 | 144.145 | 5.550 | 140.97 | 5 3/8 | 136.525 | 0.175 | 25 | 11.34 |
7 | 177.8 | 17 | 25.29872 | 6.538 | 166.0652 | 6.413 | 162.8902 | 6 3/8 | 161.925 | 0.038 | 29 | 13.1544 |
7 | 177.8 | 20 | 29.7632 | 6.456 | 163.9824 | 6.331 | 160.8074 | 6 1/4 | 158.75 | 0.081 | 28 | 12.7008 |
7 | 177.8 | 23 | 34.22768 | 6.366 | 161.6964 | 6.241 | 158.5214 | 6 1/8 | 155.575 | 0.116 | 28 | 12.7008 |
7 | 177.8 | 26 | 38.69216 | 6.276 | 159.4104 | 6.151 | 156.2354 | 6 1/8 | 155.575 | 0.026 | 28 | 12.7008 |
7 | 177.8 | 29 | 43.15664 | 6.184 | 157.0736 | 6.059 | 153.8986 | 6 | 152.4 | 0.059 | 26 | 11.7936 |
7 | 177.8 | 32 | 47.62112 | 6.094 | 154.7876 | 5.969 | 151.6126 | 5 7/8 | 149.225 | 0.094 | 26 | 11.7936 |
7 | 177.8 | 35 | 52.0856 | 6.004 | 152.5016 | 5.879 | 149.3266 | 5 7/8 | 149.225 | 0.004 | 25 | 11.34 |
7 | 177.8 | 38 | 56.55008 | 5.920 | 150.368 | 5.795 | 147.193 | 5 3/4 | 146.05 | 0.045 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 20 | 29.7632 | 7.125 | 180.975 | 7.000 | 177.8 | 6 3/4 | 171.45 | 0.250 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 24 | 35.71584 | 7.025 | 178.435 | 6.900 | 175.26 | 6 3/4 | 171.45 | 0.150 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 26.4 | 39.287424 | 6.969 | 177.0126 | 6.844 | 173.8376 | 6 3/4 | 171.45 | 0.094 | 37 | 16.7832 |
7 5/8 | 193.675 | 29.7 | 44.198352 | 6.875 | 174.625 | 6.750 | 171.45 | 6 3/4 | 171.45 | 0.000 | 32 | 14.5152 |
7 5/8 | 193.675 | 33.7 | 50.150992 | 6.765 | 171.831 | 6.640 | 168.656 | 6 5/8 | 168.275 | 0.015 | 29 | 13.1544 |
7 5/8 | 193.675 | 39 | 58.03824 | 6.625 | 168.275 | 6.500 | 165.1 | 6 3/8 | 161.925 | 0.125 | 60 | 27.216 |
8 5/8 | 219.075 | 24 | 35.71584 | 8.097 | 205.6638 | 7.972 | 202.4888 | 7 7/8 | 200.025 | 0.097 | 60 | 27.216 |
8 5/8 | 219.075 | 28 | 41.66848 | 8.017 | 203.6318 | 7.982 | 202.7428 | 7 7/8 | 200.025 | 0.017 | 58 | 26.3088 |
8 5/8 | 219.075 | 32 | 47.62112 | 7.921 | 201.1934 | 7.796 | 198.0184 | 7 3/4 | 196.85 | 0.046 | 58 | 26.3088 |
8 5/8 | 219.075 | 36 | 53.57376 | 7.825 | 198.755 | 7.700 | 195.58 | 7 5/8 | 193.675 | 0.075 | 43 | 19.5048 |
8 5/8 | 219.075 | 40 | 59.5264 | 7.725 | 196.215 | 7.600 | 193.04 | 7 3/8 | 187.325 | 0.225 | 43 | 19.5048 |
8 5/8 | 219.075 | 44 | 65.47904 | 7.625 | 193.675 | 7.500 | 190.5 | 7 3/8 | 187.325 | 0.125 | 43 | 19.5048 |
8 5/8 | 219.075 | 49 | 72.91984 | 7.511 | 190.7794 | 7.386 | 187.6044 | 7 3/8 | 187.325 | 0.011 | 43 | 19.5048 |
9 5/8 | 244.475 | 29.3 | 43.603088 | 9.063 | 230.2002 | 8.907 | 226.2378 | 8 3/4 | 222.25 | 0.157 | 74 | 33.5664 |
9 5/8 | 244.475 | 32.3 | 48.067568 | 9.001 | 228.6254 | 8.845 | 224.663 | 8 3/4 | 222.25 | 0.095 | 74 | 33.5664 |
9 5/8 | 244.475 | 36 | 53.57376 | 8.921 | 226.5934 | 8.765 | 222.631 | 8 3/4 | 222.25 | 0.015 | 74 | 33.5664 |
9 5/8 | 244.475 | 40 | 59.5264 | 8.835 | 224.409 | 8.697 | 220.9038 | 8 5/8 | 219.075 | 0.072 | 73 | 33.1128 |
9 5/8 | 244.475 | 43.5 | 64.73496 | 8.755 | 222.377 | 8.599 | 218.4146 | 8 1/2 | 215.9 | 0.099 | 70 | 31.752 |
9 5/8 | 244.475 | 47 | 69.94352 | 8.681 | 220.4974 | 8.525 | 216.535 | 8 1/2 | 215.9 | 0.025 | 70 | 31.752 |
9 5/8 | 244.475 | 53.5 | 79.61656 | 8.535 | 216.789 | 8.379 | 212.8266 | 8 3/8 | 212.725 | 0.004 | 74 | 33.5664 |
10 3/4 | 273.05 | 32.75 | 48.73724 | 10.192 | 258.8768 | 10.036 | 254.9144 | 9 7/8 | 250.825 | 0.161 | 118 | 53.5248 |
10 3/4 | 273.05 | 40.5 | 60.27048 | 10.050 | 255.27 | 9.894 | 251.3076 | 9 7/8 | 250.825 | 0.019 | 118 | 53.5248 |
10 3/4 | 273.05 | 45.5 | 67.71128 | 9.950 | 252.73 | 9.794 | 248.7676 | 9 3/4 | 247.65 | 0.044 | 112 | 50.8032 |
10 3/4 | 273.05 | 51 | 75.89616 | 9.850 | 250.19 | 9.694 | 246.2276 | 9 5/8 | 244.475 | 0.069 | 112 | 50.8032 |
10 3/4 | 273.05 | 55.5 | 82.59288 | 9.760 | 247.904 | 9.604 | 243.9416 | 9 | 228.6 | 0.604 | 75 | 34.02 |
10 3/4 | 273.05 | 60.7 | 90.331312 | 9.660 | 245.364 | 9.504 | 241.4016 | 9 | 228.6 | 0.504 | 75 | 34.02 |
10 3/4 | 273.05 | 65.7 | 97.772112 | 9.560 | 242.824 | 9.404 | 238.8616 | 9 | 228.6 | 0.404 | 75 | 34.02 |
11 3/4 | 298.45 | 38 | 56.55008 | 11.150 | 283.21 | 10.994 | 279.2476 | 10 5/8 | 269.875 | 0.369 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 42 | 62.50272 | 11.084 | 281.5336 | 10.928 | 277.5712 | 10 5/8 | 269.875 | 0.303 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 47 | 69.94352 | 11.000 | 279.4 | 10.844 | 275.4376 | 10 5/8 | 269.875 | 0.219 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 54 | 80.36064 | 10.880 | 276.352 | 10.724 | 272.3896 | 10 5/8 | 269.875 | 0.099 | 140 | 63.504 |
11 3/4 | 298.45 | 60 | 89.2896 | 10.772 | 273.6088 | 10.616 | 269.6464 | 9 7/8 | 250.825 | 0.741 | 118 | 53.5248 |
13 3/8 | 339.725 | 48 | 71.43168 | 12.715 | 322.961 | 12.559 | 318.9986 | 12 1/4 | 311.15 | 0.309 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 54.5 | 81.10472 | 12.615 | 320.421 | 12.459 | 316.4586 | 12 1/4 | 311.15 | 0.209 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 61 | 90.77776 | 12.515 | 317.881 | 12.359 | 313.9186 | 12 1/4 | 311.15 | 0.109 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 68 | 101.19488 | 12.415 | 315.341 | 12.259 | 311.3786 | 12 1/4 | 311.15 | 0.009 | 181 | 82.1016 |
13 3/8 | 339.725 | 72 | 107.14752 | 12.374 | 314.2996 | 12.191 | 309.6514 | 10 | 254 | 2.191 | 135 | 61.236 |
16 | 406.4 | 55 | 81.8488 | 15.375 | 390.525 | 15.188 | 385.7752 | 15 | 381 | 0.188 | 325 | 147.42 |
16 | 406.4 | 65 | 96.7304 | 12.250 | 311.15 | 15.062 | 382.5748 | 15 | 381 | 0.062 | 325 | 147.42 |
16 | 406.4 | 75 | 111.612 | 15.125 | 384.175 | 14.938 | 379.4252 | 14 3/4 | 374.65 | 0.188 | 325 | 147.42 |
16 | 406.4 | 84 | 125.00544 | 15.010 | 381.254 | 14.823 | 376.5042 | 14 3/4 | 374.65 | 0.073 | 325 | 147.42 |
20 | 508 | 94 | 139.88704 | 19.124 | 485.7496 | 18.936 | 480.9744 | 17 1/2 | 444.5 | 1.436 | 560 | 254.016 |
