Casing Specifications

Nom. sizeO.D. mmNom. lb/ftWT. T&C kg/mWall thicknessMeters / tonneNom. sizeO.D. mmNom lb/ftWT. T&C kg/mWall thicknessMeters / tonne
inmminmm
4 1/2114.309.5014.140.2055.2170.728 5/8219.1024.0035.720.2646.7128.00
4 1/2114.3010.5015.630.2245.6963.988 5/8219.1028.0041.670.3047.7224.00
4 1/2114.3011.6017.260.2506.3557.948 5/8219.1032.0047.620.3528.9421.00
4 1/2114.3013.5020.090.2907.3749.788 5/8219.1036.0053.570.40010.1618.67
4 1/2114.3015.1022.470.3378.5644.508 5/8219.1040.0059.530.45011.4316.80
5127.0011.5017.110.2205.5959.458 5/8219.1044.0065.480.50012.7015.27
5127.0013.0019.350.2536.4351.688 5/8219.1049.0072.920.55714.1513.71
5127.0015.0022.320.2967.5244.809 5/8244.5032.3048.070.3127.9220.80
5127.0018.0026.790.3629.1937.339 5/8244.5036.0053.570.3528.9418.67
5 1/2139.7014.0020.830.2446.2048.019 5/8244.5040.0059.530.39510.0316.80
5 1/2139.7015.5023.070.2756.9843.359 5/8244.5043.5064.940.43511.0515.45
5 1/2139.7017.0025.300.3047.7239.539 5/8244.5047.0069.940.47211.9914.30
5 1/2139.7020.0029.760.3619.1733.609 5/8244.5053.5079.620.54513.8412.56
5 1/2139.7023.0034.230.41510.5429.2110 3/4273.0032.7548.740.2797.0920.52
5 3/4146.0518.0026.790.3037.7037.3210 3/4273.0040.5060.270.3508.8916.59
5 3/4146.0519.7029.320.3358.8034.1010 3/4273.0045.5067.710.40010.1614.77
5 3/4146.0521.9032.590.3749.5030.6810 3/4273.0051.0075.900.45011.4313.18
5 3/4146.0524.4036.310.42110.7027.5410 3/4273.0055.5082.590.49512.5712.11
6 5/8168.3017.0025.300.2456.2239.5210 3/4273.0060.7090.330.54513.8411.07
6 5/8168.3020.0029.760.2887.3233.6010 3/4273.0065.7097.770.59515.1110.23
6 5/8168.3024.0035.720.3528.9428.0011 3/4298.4042.0062.500.3338.4616.00
6 5/8168.3028.0041.670.41710.5924.0011 3/4298.4047.0069.940.3759.5214.30
6 5/8168.3032.0047.620.47512.0621.0011 3/4298.4054.0080.360.43511.0512.44
7177.8017.0025.300.2315.9739.5311 3/4298.4060.0089.290.48912.4211.20
7177.8020.0029.760.2726.9133.6013 3/8339.7048.0071.430.3308.3614.00
7177.8023.0034.230.3178.0529.2113 3/8339.7054.5081.100.3809.6512.22
7177.8026.0038.690.3629.1925.8513 3/8339.7061.0090.780.43010.9211.02
7177.8029.0043.160.40810.3623.1713 3/8339.7068.00101.190.48012.199.88
7177.8032.0048.620.45311.5121.0013 3/8339.7072.00107.150.51413.069.33
7177.8035.0052.090.49812.6519.2016406.4065.0096.730.3759.5210.34
7177.8038.0056.550.54013.7217.6816406.4075.00111.60.43811.138.96
7 5/8193.7024.0035.720.3007.6228.0016406.4084.00125.00.49512.578.00
7 5/8193.7026.4039.290.3288.3325.4518 5/8473.0087.50130.210.43511.057.68
7 5/8193.7029.7044.200.3759.5222.6220508.0094.00139.890.43811.137.15
7 5/8193.7033.7050.150.43010.9219.9420508.00106.50158.490.50012.706.31
7 5/8193.7039.0058.040.50012.7017.2320508.00133.00197.920.63516.135.05