Skip to contentCasing Specifications
Nom.
size | O.D.
mm | Nom.
lb/ft | WT. T&C
kg/m | Wall thickness | Meters /
tonne | Nom.
size | O.D.
mm | Nom
lb/ft | WT. T&C
kg/m | Wall thickness | Meters /
tonne |
---|
in | mm | in | mm |
---|
4 1/2 | 114.30 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | 70.72 | 8 5/8 | 219.10 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | 28.00 |
4 1/2 | 114.30 | 10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | 63.98 | 8 5/8 | 219.10 | 28.00 | 41.67 | 0.304 | 7.72 | 24.00 |
4 1/2 | 114.30 | 11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | 57.94 | 8 5/8 | 219.10 | 32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | 21.00 |
4 1/2 | 114.30 | 13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | 49.78 | 8 5/8 | 219.10 | 36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | 18.67 |
4 1/2 | 114.30 | 15.10 | 22.47 | 0.337 | 8.56 | 44.50 | 8 5/8 | 219.10 | 40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | 16.80 |
5 | 127.00 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | 59.45 | 8 5/8 | 219.10 | 44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | 15.27 |
5 | 127.00 | 13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | 51.68 | 8 5/8 | 219.10 | 49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | 13.71 |
5 | 127.00 | 15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | 44.80 | 9 5/8 | 244.50 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | 20.80 |
5 | 127.00 | 18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | 37.33 | 9 5/8 | 244.50 | 36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | 18.67 |
5 1/2 | 139.70 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | 48.01 | 9 5/8 | 244.50 | 40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | 16.80 |
5 1/2 | 139.70 | 15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | 43.35 | 9 5/8 | 244.50 | 43.50 | 64.94 | 0.435 | 11.05 | 15.45 |
5 1/2 | 139.70 | 17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | 39.53 | 9 5/8 | 244.50 | 47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | 14.30 |
5 1/2 | 139.70 | 20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | 33.60 | 9 5/8 | 244.50 | 53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | 12.56 |
5 1/2 | 139.70 | 23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | 29.21 | 10 3/4 | 273.00 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | 20.52 |
5 3/4 | 146.05 | 18.00 | 26.79 | 0.303 | 7.70 | 37.32 | 10 3/4 | 273.00 | 40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | 16.59 |
5 3/4 | 146.05 | 19.70 | 29.32 | 0.335 | 8.80 | 34.10 | 10 3/4 | 273.00 | 45.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | 14.77 |
5 3/4 | 146.05 | 21.90 | 32.59 | 0.374 | 9.50 | 30.68 | 10 3/4 | 273.00 | 51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | 13.18 |
5 3/4 | 146.05 | 24.40 | 36.31 | 0.421 | 10.70 | 27.54 | 10 3/4 | 273.00 | 55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | 12.11 |
6 5/8 | 168.30 | 17.00 | 25.30 | 0.245 | 6.22 | 39.52 | 10 3/4 | 273.00 | 60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | 11.07 |
6 5/8 | 168.30 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | 33.60 | 10 3/4 | 273.00 | 65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | 10.23 |
6 5/8 | 168.30 | 24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | 28.00 | 11 3/4 | 298.40 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | 16.00 |
6 5/8 | 168.30 | 28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | 24.00 | 11 3/4 | 298.40 | 47.00 | 69.94 | 0.375 | 9.52 | 14.30 |
6 5/8 | 168.30 | 32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | 21.00 | 11 3/4 | 298.40 | 54.00 | 80.36 | 0.435 | 11.05 | 12.44 |
7 | 177.80 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.97 | 39.53 | 11 3/4 | 298.40 | 60.00 | 89.29 | 0.489 | 12.42 | 11.20 |
7 | 177.80 | 20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | 33.60 | 13 3/8 | 339.70 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.36 | 14.00 |
7 | 177.80 | 23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | 29.21 | 13 3/8 | 339.70 | 54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | 12.22 |
7 | 177.80 | 26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | 25.85 | 13 3/8 | 339.70 | 61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | 11.02 |
7 | 177.80 | 29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | 23.17 | 13 3/8 | 339.70 | 68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | 9.88 |
7 | 177.80 | 32.00 | 48.62 | 0.453 | 11.51 | 21.00 | 13 3/8 | 339.70 | 72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | 9.33 |
7 | 177.80 | 35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | 19.20 | 16 | 406.40 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.52 | 10.34 |
7 | 177.80 | 38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | 17.68 | 16 | 406.40 | 75.00 | 111.6 | 0.438 | 11.13 | 8.96 |
7 5/8 | 193.70 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | 28.00 | 16 | 406.40 | 84.00 | 125.0 | 0.495 | 12.57 | 8.00 |
7 5/8 | 193.70 | 26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | 25.45 | 18 5/8 | 473.00 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | 7.68 |
7 5/8 | 193.70 | 29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | 22.62 | 20 | 508.00 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | 7.15 |
7 5/8 | 193.70 | 33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | 19.94 | 20 | 508.00 | 106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | 6.31 |
7 5/8 | 193.70 | 39.00 | 58.04 | 0.500 | 12.70 | 17.23 | 20 | 508.00 | 133.00 | 197.92 | 0.635 | 16.13 | 5.05 |
