Hughes H-90
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 3 7/8 | 5 5 1/8 5 1/4 5 3/8 5 1/2 | 4 1/8 | 3 31/64 | 4 3/16 | 4 7/16 | 2 5/8 – 2 3/4 2 1/2 – 2 3/4 2 – 2 5/8 2 – 2 1/4 2 – 2 1/8 | 3 1/2 | 3 15/16 | 2 | 4 13/16 4 13/16 5 5 5 |
4 | 4 1/8 | 5 1/2 5 5/8 5 3/4 5 7/8 6 | 4 1/2 | 3 13/16 | 4 9/16 | 4 11/16 | 2 7/8 – 3 2 1/2 – 2 7/8 2 1/4 – 2 7/8 2 – 2 3/4 2 – 2 1/2 | 3 1/2 | 4 5/16 | 2 | 5 5/16 5 5/16 5 1/2 5 1/2 5 1/2 |
4-1/2 | 4 3/8 | 6 6 1/8 6 1/4 6 3/8 6 1/2 | 4 53/64 | 4 7/64 | 4 29/32 | 4 15/16 | 3 – 3 1/4 2 3/4 – 3 2 1/2 – 3 2 – 3 2 – 2 3/4 | 3 1/2 | 4 41/64 | 2 | 5 3/4 5 3/4 6 6 6 |
5 | 4 5/8 | 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 | 5 7/64 | 4 21/64 | 5 11/64 | 5 3/16 | 2 7/8 – 3 1/4 2 1/2 – 3 2 1/4 – 3 2 1/4 – 2 3/4 2 1/2 | 3 1/2 | 4 59/64 | 2 | 6 1/8 6 1/8 6 3/8 6 3/8 6 3/8 |
5 1/2 | 4 5/8 | 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 | 5 3/8 | 4 29/64 | 5 7/16 | 5 3/16 | 3 3/8 – 3 5/8 3 1/8 – 3 3/8 3 – 3 1/4 2 3/4 – 3 1/4 2 1/4 – 3 1/4 2 1/4 – 3 2 1/4 – 2 3/4 2 1/4 – 2 1/2 | 3 1/2 | 5 3/16 | 2 | 6 3/8 6 5/8 6 5/8 6 5/8 6 5/8 6 5/8 6 5/8 |
6 5/8 | 4 7/8 | 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8 8 1/8 8 1/4 | 6 | 5 3/16 | 5 1/16 | 5 11/16 | 3 3/8 – 3 5/8 3 1/4 – 3 1/2 3 – 3 1/2 2 1/2 – 3 1/2 2 1/2 – 3 1/4 2 1/2 – 3 | 3 1/2 | 5 13/16 | 2 | 7 1/4 7 1/2 7 1/2 7 1/2 7 1/2 7 1/2 |
7 | 5 3/8 | 8 1/4 8 3/8 8 1/2 8 5/8 8 3/4 9 | 6 1/2 | 5 5/32 | 1 | 5 15/16 | 3 1/2 – 3 3/4 2 3/4 – 3 3/4 2 3/4 – 3 3/4 2 3/4 – 3 1/2 2 3/4 – 3 1/4 2 3/4 – 3 | 3 1/2 | 6 3/8 | 3 | 8 8 8 1/4 8 1/4 8 1/4 8 5/8 |
7 5/8 | 6 | 9 1/2 9 5/8 9 3/4 9 7/8 10 10 1/4 | 7 25/64 | 5 57/64 | 2 | 6 9/16 | 3 1/2 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 3 3/4 3 – 3 1/4 | 3 1/2 | 7 17/64 | 3 | 9 1/4 9 1/4 9 1/4 9 5/8 9 5/8 9 5/8 |
8 5/8 | 6 1/2 | 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2 | 8 17/64 | 6 41/64 | 3 | 7 1/16 | 3 1/2 – 4 3 – 4 3 – 4 3 – 3 1/4 | 3 1/2 | 8 9/64 | 3 | 10 1/2 10 1/2 10 3/4 10 3/4 |
1. For Drill Collar OD’s Less Than 8 5/8″: E = 6.563
For Drill Collar OD’s 8 5/8″ or more, E = 7.125
2. For Drill Collar OD’s Less Than 9 3/4″: E = 7.453
For Drill Collar OD’s 9 3/4″ or more, E = 8.000
3. For Drill Collar OD’s Less Than 10 3/4″: E = 8.343
For Drill Collar OD’s 10 3/4″ or more: E = 9.375